FUJITHERMA / TEKNİK ÜRÜN DİZİNİProjenize uygun
modeli inceleyin.
Dış ünitelerden mahal kontrolüne, FujiTherma ürünlerini sistem ailesi ve model koduyla inceleyin. Kapasite ve yerleşim verilerini mimari planınızın ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirelim.
FujiTherma sistem yaklaşımımodel, tek bir teknik dizinde.
- Sistem ailesi
- 21
- Proje desteği
- İstanbul
Kapasiteler nominal katalog değerleridir. Dış ünite kombinasyonları ve mahal koşulları, kesin sistem seçiminde ayrıca değerlendirilir.
Aramanıza uygun model bulunamadı.
Model kodunun bir bölümünü yazarak veya filtreleri temizleyerek yeniden arayın.
X3 Serisi
X3 VRF dış üniteleri ve farklı bina yükleri için modüler kombinasyonlar.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| THX224WDCX3HX | 22,4 kW | 25 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX280WDCX3HX | 28 kW | 31,5 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX335WDCX3HX | 33,5 kW | 37,5 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX400WDCX3HX | 40 kW | 45 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX450WDCX3HX | 45 kW | 50 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX500WDCX3HX | 50,4 kW | 52,5 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX560WDCX3HX | 56 kW | 63 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX615WDCX3HX | 61,5 kW | 69 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX680WDCX3HX | 68 kW | 75 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX725WDCX3HX | 73,5 kW | 82,5 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX800WDCX3HX | 80 kW | 87,5 kW | X3 VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX850WDCX3HX | 85 kW | 95 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX900WDCX3HX | 90 kW | 100 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX960WDCX3HX | 96 kW | 108 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1010WDCX3HX | 101 kW | 113 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1065WDCX3HX | 106,5 kW | 119 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1130WDCX3HX | 113 kW | 125 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1175WDCX3HX | 117,5 kW | 132 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1240WDCX3HX | 124 kW | 138 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1295WDCX3HX | 129,5 kW | 144 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1360WDCX3HX | 136 kW | 150 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1415WDCX3HX | 141,5 kW | 157,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1480WDCX3HX | 148 kW | 162,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1535WDCX3HX | 153,5 kW | 170 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1600WDCX3HX | 160 kW | 175 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1625WDCX3HX | 162,5 kW | 182 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1690WDCX3HX | 169 kW | 188 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1745WDCX3HX | 174,5 kW | 194 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1810WDCX3HX | 181 kW | 200 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1855WDCX3HX | 185,5 kW | 207 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1920WDCX3HX | 192 kW | 213 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1975WDCX3HX | 197,5 kW | 219 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2040WDCX3HX | 204 kW | 225 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2095WDCX3HX | 209,5 kW | 232,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2150WDCX3HX | 215 kW | 240 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2215WDCX3HX | 221,5 kW | 245 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2280WDCX3HX | 228 kW | 250 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2335WDCX3HX | 233,5 kW | 257,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2400WDCX3HX | 240 kW | 262,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2415WDCX3HX | 241,5 kW | 270 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2480WDCX3HX | 248 kW | 276 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2535WDCX3HX | 253,5 kW | 282 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2600WDCX3HX | 260 kW | 288 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2655WDCX3HX | 265,5 kW | 294 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2720WDCX3HX | 272 kW | 300 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2775WDCX3HX | 277,5 kW | 307,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2840WDCX3HX | 284 kW | 312,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2895WDCX3HX | 289,5 kW | 320 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2960WDCX3HX | 296 kW | 325 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX3015WDCX3HX | 301,5 kW | 332,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX3080WDCX3HX | 308 kW | 337,5 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX3135WDCX3HX | 313,5 kW | 345 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX3200WDCX3HX | 320 kW | 350 kW | X3 modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
S-Mavo+
S-Mavo+ VRF dış üniteleri ve katalogda model koduyla verilen modüler kombinasyonlar.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| THX224WDCRRX | 22,4 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX280WDCRRX | 28 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX335WDCRRX | 33,5 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX400WDCRRX | 40 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX450WDCRRX | 45 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX500WDCRRX | 50 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX560WDCRRX | 56 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX615WDCRRX | 61,5 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX680WDCRRX | 68 kW | — | S-Mavo+ VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX735WDCRRX | 73,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX800WDCRRX | 80 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX850WDCRRX | 85 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX900WDCRRX | 90 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX950WDCRRX | 95 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1000WDCRRX | 100 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1060WDCRRX | 106 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1120WDCRRX | 112 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1175WDCRRX | 117,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1230WDCRRX | 123 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1295WDCRRX | 129,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1360WDCRRX | 136 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1400WDCRRX | 140 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1450WDCRRX | 145 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1500WDCRRX | 150 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1560WDCRRX | 156 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1615WDCRRX | 161,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1675WDCRRX | 167,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1730WDCRRX | 173 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1790WDCRRX | 179 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1845WDCRRX | 184,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1910WDCRRX | 191 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX1975WDCRRX | 197,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2040WDCRRX | 204 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2060WDCRRX | 206 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2120WDCRRX | 212 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2180WDCRRX | 218 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2240WDCRRX | 224 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2295WDCRRX | 229,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2350WDCRRX | 235 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2405WDCRRX | 240,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2460WDCRRX | 246 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2525WDCRRX | 252,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2590WDCRRX | 259 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2655WDCRRX | 265,5 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
| THX2720WDCRRX | 272 kW | — | S-Mavo+ modüler VRF dış ünite kombinasyonu | İnceleyin |
A Serisi / Mini VRF
3–8 HP aralığında katalogda monofaze beslemeyle verilen Mini VRF dış üniteleri.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| THX080WDCHAX | 8 kW | 9,5 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX100WDCHAX | 10 kW | 11,2 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX120WDCHAX | 12,1 kW | 14 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX140WDCHAX | 14 kW | 16 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX160WDCHAX | 15,5 kW | 17 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX180WDCHAX | 18,1 kW | 20 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX200WDCHAX | 20 kW | 22,4 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
| THX224WDCHAX | 22,4 kW | 25 kW | A Serisi Mini VRF dış ünite | İnceleyin |
Ayrı listelenen 12 HP dış ünite
Mini VRF tablosunun yanında ayrı model koduyla verilen 12 HP dış ünite; A serisi model kodu taşımaz.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| THX335WDCHX | 33,5 kW | 37,5 kW | Ayrı listelenen 12 HP VRF dış ünite | İnceleyin |
Merkezi kumanda
VRF iç ünitelerinin merkezi kumanda ve çalışma durumu izlemesi.
| Model | Teknik referans | Bağlantı / yerleşim | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| FHYJM-RA10D | 160 | 100–240 V | Merkezi kumanda | İnceleyin |
| FCCS-16L2D | 16 | 15 V | Merkezi kumanda | İnceleyin |
Kablolu kumanda
Modeline göre 16 veya 6 iç ünite bağlantısı sunan kablolu VRF kumandaları.
| Model | Teknik referans | Bağlantı / yerleşim | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| FHYXE-VA01X | 16 | 15 V | Kablolu kumanda | İnceleyin |
| FHYXE-M01HX | 6 | 15 V | Kablolu kumanda | İnceleyin |
Kablosuz kumanda
Kablosuz kumanda ile mod, sıcaklık ve fan ayarı.
AHU bağlantı kiti
Harici AHU ısı eşanjörünü VRF sistemine bağlamak için AHU bağlantı kitleri.
| Model | Teknik referans | Bağlantı / yerleşim | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| AHU KIT (112) | AC 1 faz, 220–240 V, 50/60 Hz | 350×510×450 mm | AHU bağlantı kiti | İnceleyin |
| AHU KIT (164) | AC 1 faz, 220–240 V, 50/60 Hz | 350×510×450 mm | AHU bağlantı kiti | İnceleyin |
| AHU KIT (224) | AC 1 faz, 220–240 V, 50/60 Hz | 350×510×450 mm | AHU bağlantı kiti | İnceleyin |
| AHU KIT (280) | AC 1 faz, 220–240 V, 50/60 Hz | 350×510×450 mm | AHU bağlantı kiti | İnceleyin |
| AHU KIT (560) | AC 1 faz, 220–240 V, 50/60 Hz | 350×510×450 mm | AHU bağlantı kiti | İnceleyin |
| AHU KIT (840) | AC 1 faz, 220–240 V, 50/60 Hz | 460×510×450 mm | AHU bağlantı kiti | İnceleyin |
AHU kontrol kutusu
AHU bağlantı kitleriyle kullanılan kontrol kutusu.
AHU genleşme vanası kutusu
AHU kiti kapasite grubuna göre seçilen genleşme vanası kutuları.
| Model | Teknik referans | Bağlantı / yerleşim | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| HZX-2BEJ/2 | 61×437×166 mm | AHU KIT (112) | AHU genleşme vanası kutusu | İnceleyin |
| HZX-4BEJ/2 | 61×437×166 mm | AHU KIT (164) | AHU genleşme vanası kutusu | İnceleyin |
| HZX-6BEJ/2 | 61×437×166 mm | AHU KIT (224) | AHU genleşme vanası kutusu | İnceleyin |
| HZX-10BEJ/2 | 61×437×166 mm | AHU KIT (280) | AHU genleşme vanası kutusu | İnceleyin |
| HZX-20BEJ/2 | 61×437×166 mm | AHU KIT (560), AHU KIT (840) | AHU genleşme vanası kutusu | İnceleyin |
Dört yönlü kaset
Dört yönde hava dağıtan, asma tavana yerleşen kaset iç ünite.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| CTHX28HHX | 2,8 kW | 3,2 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX36HHX | 3,6 kW | 4 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX45HHX | 4,5 kW | 5 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX56HHX | 5,6 kW | 6,3 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX63HHX | 6,3 kW | 7,1 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX71HHX | 7,1 kW | 8 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX80HHX | 8 kW | 9 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX90HHX | 9 kW | 10 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX112HHX | 11,2 kW | 12,5 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX142HHX | 14 kW | 16 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHX160HHX | 16 kW | 18 kW | Dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
Mini dört yönlü kaset
215 mm yüksekliğe ve 570 × 570 mm gövdeye sahip kompakt kaset.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| CSTHX15HHX | 1,5 kW | 2 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CSTHX22HHX | 2,2 kW | 2,5 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CSTHX28HHX | 2,8 kW | 3,3 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CSTHX36HHX | 3,6 kW | 4,2 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CSTHX45HHX | 4,5 kW | 5 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CSTHX50HHX | 5 kW | 5,6 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CSTHX56HHX | 5,6 kW | 6,3 kW | Mini dört yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
Tek yönlü kaset
192 mm yüksekliğinde gövdeyle dar tavan alanlarına yönelik tek yönlü kaset.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| CATHX22HHX | 2,2 kW | 2,5 kW | Tek yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CATHX28HHX | 2,8 kW | 3,2 kW | Tek yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CATHX36HHX | 3,6 kW | 4 kW | Tek yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CATHX43HHX | 4,5 kW | 5 kW | Tek yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CATHX56HHX | 5,6 kW | 6,3 kW | Tek yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| CATHX71HHX | 7,1 kW | 8 kW | Tek yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
İki yönlü kaset
298 mm gövde yüksekliğinde, iki yönde hava dağıtan kaset.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| C2THX22HHX | 2,2 kW | 2,8 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX28HHX | 2,8 kW | 3,3 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX36HHX | 3,6 kW | 4 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX43HHX | 4,3 kW | 4,9 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX56HHX | 5,6 kW | 6,5 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX71HHX | 7,1 kW | 8 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX84HHX | 8,4 kW | 9 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX90HHX | 9 kW | 10 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX112HHX | 11,2 kW | 13 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX140HHX | 14 kW | 16 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
| C2THX160HHX | 16 kW | 18 kW | İki yönlü kaset VRF iç ünite | İnceleyin |
Konsol
Yerde duran veya duvara asılabilen, alt ve üst hava çıkışlı konsol iç ünite.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| CTHXEV15HHX | 1,5 kW | 2 kW | Konsol VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHXEV22HHX | 2,2 kW | 2,5 kW | Konsol VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHXEV28HHX | 2,8 kW | 3,3 kW | Konsol VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHXEV36HHX | 3,6 kW | 4,2 kW | Konsol VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHXEV45HHX | 4,5 kW | 5 kW | Konsol VRF iç ünite | İnceleyin |
| CTHXEV50HHX | 5 kW | 5,6 kW | Konsol VRF iç ünite | İnceleyin |
DC yüksek statik kanallı
Harici statik basınç ayarına sahip DC kanallı iç ünite ailesi.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| DHTHX125HHX | 12,5 kW | 14 kW | DC yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
Yüksek statik kanallı
Tavan kanal sistemiyle kullanılan yüksek statik iç ünite ailesi. DHTHX kodlarının iki farklı tabloda yer alması gövde seçimi için kaynak teyidi gerektirir.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| DHTHX22HHX | 2,2 kW | 2,5 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX28HHX | 2,8 kW | 3,2 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX36HHX | 3,6 kW | 4 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX45HHX | 4,5 kW | — | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX56HHX | 5,6 kW | 6,3 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX63HHX | — | — | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX71HHX | 7,1 kW | 8 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX90HHX | 9 kW | 10 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX112HHX | 11,2 kW | 12,5 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX142HHX | 14 kW | 16 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX160HHX | 16 kW | 18 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX84HHX | 8 kW | 9 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX224HHX | 22,4 kW | 25 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DHTHX280HHX | 28 kW | 31,5 kW | Yüksek statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
Düşük statik kanallı
30 veya 60 Pa dış statik basınca sahip tavan kanallı iç ünite ailesi.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| DTHX22HHX | 2,2 kW | 2,5 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX28HHX | 2,8 kW | 3,2 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX36HHX | 3,6 kW | 4 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX45HHX | 4,5 kW | 5 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX56HHX | 5,6 kW | 6,3 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX63HHX | 6,3 kW | 7,1 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX71HHX | 7,1 kW | 8 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX84HHX | 8 kW | 9 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX90HHX | 9 kW | 10 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX112HHX | 11,2 kW | 12,5 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX142HHX | 14 kW | 16 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
| DTHX160HHX | 16 kW | 18 kW | Düşük statik kanallı VRF iç ünite | İnceleyin |
Duvar tipi
Altı fan hızı sunan DC motorlu, duvar üzerine yerleştirilen VRF iç ünite.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| WTHXEV15HHY | 1,7 kW | 2 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV22HHY | 2,2 kW | 2,5 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV28HHY | 2,8 kW | 3,3 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV36HHY | 3,6 kW | 4 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV45HHY | 4,5 kW | 5 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV56HHY | 5,6 kW | 6,3 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV71HHY | 7,1 kW | 8 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| WTHXEV84HHY | 8,4 kW | 8,4 kW | Duvar tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
Yer ve tavan tipi
Yatay veya düşey kuruluma yönelik, 230 mm gövde yüksekliğinde yer ve tavan iç ünite.
| Model | Soğutma | Isıtma | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| FTHXEV50HHX | 5 kW | 5,6 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV56HHX | 5,6 kW | 6,5 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV63HHX | 6,3 kW | 7,5 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV71HHX | 7,1 kW | 8,5 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV84HHX | 8,4 kW | 9,6 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV90HHX | 9 kW | 10 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV112HHX | 11,2 kW | 13 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
| FTHXEV142HHX | 14,2 kW | 16,3 kW | Yer ve tavan tipi VRF iç ünite | İnceleyin |
Kaset dekorasyon panelleri
Dört, mini dört, tek ve iki yönlü kasetler için tabloda açık ürün koduyla belirtilen dekorasyon panelleri.
| Model | Teknik referans | Bağlantı / yerleşim | Ürün tipi | Detay sayfası |
|---|---|---|---|---|
| HP-G-NK | 47 × 950 × 950 mm | 105 × 1014 × 1014 mm | Dört yönlü kaset dekorasyon paneli | İnceleyin |
| HPE-D-NK | 37 × 620 × 620 mm | 115 × 680 × 690 mm | Mini dört yönlü kaset dekorasyon paneli | İnceleyin |
| HP-D-NA | 55 × 1100 × 550 mm | 130 × 1160 × 610 mm | Tek yönlü kaset dekorasyon paneli | İnceleyin |
| HP-E-NA | 55 × 1370 × 550 mm | 130 × 1430 × 610 mm | Tek yönlü kaset dekorasyon paneli | İnceleyin |
| HP-C-NA | 30 × 1100 × 710 mm | 160 × 1170 × 740 mm | İki yönlü kaset dekorasyon paneli | İnceleyin |
| HP-F-NA | 30 × 1660 × 710 mm | 160 × 1710 × 740 mm | İki yönlü kaset dekorasyon paneli | İnceleyin |
Planınızı
birlikte çalışalım.
Mimari plan, mahal yükleri ve uygulama takvimiyle birlikte değerlendirelim. Keşif, sistem seçimi, montaj ve devreye alma aşamalarını aynı proje sürecinde koordine ederiz.